El sistema internacional de unidades (SI) está compuesto por:
Unidades SI base.
Unidades SI suplementarias.
Unidades SI derivadas.
Unidades SI base.
Las unidades base del SI son 7; longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura termodinámica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia.
| Magnitud | Unidad | Símbolo | Definición |
| longitud | metro | m | Es la longitud de la trayectoria por la luz en el vacío durante un intervalo de 1/299792458 de segundo |
| masa | kilogramo | kg | Es la masa igual a la del prototipo internacional del kilogramo |
| tiempo | segundo | s | Es la duración de 9192631770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133 |
| corriente eléctrica | ampere | A | Es la intensidad de una corriente constante que mantenida en dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita, cuya área de sección circular es despreciable, colocados a un metro de distancia entre sí, en el vacío, producirán entre estos conductores una fuerza igual a 2*10-7 newton por metro de longitud |
| temperatura termodinámica | kelvin | K | Es la fracción 1/273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua |
| cantidad de sustancia | mol | mol | Es la cantidad de substancia que contiene tantas entidades elementales como existen átomos en 0,012kg de carbono 12 |
| intensidad luminosa | candela | cd | Es la intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 540*1012 hertz y cuya intensidad energética en esa dirección es 1/683 watt por esterradián |
Unidades SI suplementarias.
Las unidades suplementarias del SI son 2; radián y esterradián.
| Magnitud | Unidad | Símbolo | Definición |
| ángulo plano | radián | rad | Es el ángulo plano comprendido entre dos radios de círculo y que interceptan sobre la circunferencia de este círculo un arco de longitud igual a la del radio |
| ángulo sólido | esterradián | sr | Es el ángulo sólido que tiene su vértice en el centro de una esfera, y que intercepta sobre la superficie de esta esfera un área igual a la de un cuadrado que tiene por lado el radio de la esfera |
Unidades derivadas.
Las unidades derivadas se fundamentan en las unidades base y de las unidades suplementarias, y se expresan a través de operaciones matemáticas fundamentales.
| Magnitud | Nombre | Símbolo | Expresión fundamental | Expresión derivada |
| trabajo | joule | J | m2kg s-2 | N m |
| potencia | watt | W | m2kg s-3 | J/s |
| tensión eléctrica | volt | V | m2kg s-3A-1 | W/A |
| resistencia eléctrica | ohm | Ω | m2kg s-3A-2 | V/A |
| conductancia eléctrica | siemens | S | m-2kg-1s3A2 | A/V |
| capacitancia eléctrica | farad | F | m-2kg-1s4A2 | C/V |
| inductancia | henry | H | m2kg s-2A-2 | Wb/A |
| carga eléctrica | coulomb | C | s A | |
| flujo magnético | weber | Wb | m2kg s-2A-1 | V s |
| frecuencia (natural) | hertz | Hz | s-1 | |
| frecuencia angular | (radián por segundo) | s-1rad |
Reglas generales para la escritura de los símbolos de las unidades del SI.
Reglas generales para la escritura de los números.